Описание : 
Литые Бронзовые/Медные  нагреватели используются для экструзии, и в литых станках. Имеют широкое применение в различных отраслях машиностроения. Рабочая температура может достигать 650 С (бронза). Для  концентрации нагрева в одном направлении на внешней стороне литьевой машины, другие стороны продукта  покрыты теплоудерживающим изоляционным материалом. При производстве нагревателей используются передовые технологии. Преимущества нагревателей : высокая теплоудерживающая способность, долгий срок службы, и.т.д
 
Таблица:
| Мoдель  | Размер(мм) | Напряжение (Вольт) | Мощность (ватт) | Основные технические параметры | 
| LK-ZT-Φ360Χ180 | Φ360Χ180 | 230 | 10000 | 1.Применяется при температуре окружающей среды -20~+60℃ относительная температура <80% 2.Обратный ток :<0.5MA 3.Изоляционное сопротивление:≥5MΩ 4.Сопротивление заземления:<0.1Ω 5.Устойчивость к напряжению: без электрического пробоя за 1 мин.при 1500В   6.Teмпературные пределы:500-800℃ 7.Электропитание, отклонения:+8%-8% | 
| LK-ZT-Φ180Χ70 | Φ180Χ70 | 250 | 2000 | 
| LK-ZT-Φ250Χ100 | Φ250Χ100 | 380 | 4000 | 
| LK-ZT-Φ130Χ60 | Φ130Χ60 | 220 | 1500 | 
| LK-ZT- L400Χ270 | L400Χ270 | 250 | 6000 | 
| LK-ZT- L310Χ276 | L310Χ276 | 230 | 4200 | 
| LK-ZT- L150Χ100 | L150Χ100 | 240 | 1000 | 
| LK-ZT- L190Χ145 | L190Χ145 | 480 | 1500 | 
| LK-ZT- L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 7000 | 
| LK-ZT- L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 4000 | 
| LK-ZT- L100XW52XH100 | L100XW52XH100 | 230 | 1000 | 
| LK-ZT-Φ360Χ180 | Φ360Χ180 | 230 | 10000 | 
| Примечание: Другие модели могут быть изготовлены по вашим спецификациям, смотрите  Памятку для заказчика  | 
 
Памятка для заказчика:
Пожалуйста, при заказе,указывайте:
1.    Внутренний диаметр и длину (мм) нагревателей 
2.    Толщину нагревателей
3.   Напряжение и удельную мощность 
4.    Размер и месторасположение отверстия для подсоединения термопары
5.    Тип и расположение проволоки
6.    Количество штук
7.    Дата доставки
* Лучше прислать нам чертежи и фото
