Алюминиевый нагреватель с трубками, охлаждаемыми водой
Описание :
Главным образом подходит для экструзии и литья машины, широко используется в многочисленных машиностроительной промышленности, рабочих температур до 300 град c (алюминий), для того чтобы чтобы тепла грозит (запуск) направление и другие теплоизоляционный материал на внутренней стороне покрытия продукта, с передовой технологии, сопротивление изоляции, долгую жизнь и так далее. Поле Доступные вентилятор подключение и установка блока выход воздуха. Широко используется в пластиковых экструзионное оборудование, химическое оборудование, пластиковая пленка, выдувные машины.
 
Таблица:
| Мoдель | Размер (мм) | Напряжение (В) | Мощность (ватт) | Основные технические параметры | 
| LK-SZL-Φ180Χ480 | Φ180Χ480 | 380 | 3000 | 1. условия использования: температура окружающей среды -20 ~ + 60 ℃, относительная влажность < 80%  2. ток утечки: < 0.5mA  3. сопротивление изоляции: ≥ 5 М  4. заземление сопротивление: < 0,1 ω  5. напряжение: 1500V 1 мин без пробоя  6. степень температура: 500-800 c  7. мощность отклонение: + 5%-10%   | 
| LK-SZL-Φ220Χ514 | Φ220Χ514 | 380 | 4000 | 
| LK-SZL-Φ200Χ80 | Φ200Χ80 | 220 | 1000 | 
| LK-SZL-Φ265Χ290 | Φ265Χ290 | 380 | 8000 | 
| LK-SZL- L215Χ170 | L215Χ170 | 250 | 1000 | 
| LK-SZL- L240Χ100 | L240Χ100 | 220 | 900 | 
| LK-SZL- L150Χ150 | L150Χ150 | 230 | 800 | 
| LK-SZL- L300Χ200 | L300Χ200 | 240 | 2000 | 
| LK-SZL-L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 5500 | 
| LK-SZL-L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 3000 | 
| LK-SZL-L260XW80XH80 | L260XW80XH80 | 220 | 2000 | 
| LK-SZL-L280XW196XH250 | L280XW196XH250 | 220 | 8000 | 
| Примечание: Другие модели могут быть изготовлены по вашим спецификациям, смотрите в  Памятку для заказчика | 
 